
Накопительные эмалированные водонагреватели косвенного нагрева HuchBS предназначены для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами, системами централизованного теплоснабжения и другими теплогенераторами.
Бойлер косвенного нагрева представляет собой бак, внутри которого расположен гладкотрубный теплообменник, рассчитанный на работу при максимальном давлении 25 бар и температуре 160 ºС на стороне системы отопления и на максимальное давление 10 бар и температуру 95 ºС на стороне ГВС. В бак сверху встроен съёмный магниевый анод для предотвращения коррозии.
Бак имеет съёмную флисовую теплоизоляцию с полистирольным кожухом упрощающую доставку водонагревателя на объект и его монтаж.
Принцип работы
Горячая вода из системы отопления или теплоснабжения поступает в теплообменник. Холодная вода поступает из системы холодного водоснабжения и благодаря теплообмену, разогревается и накапливается. При начале водоразбора, через патрубок горячего водоснабжения, разогретая вода поступает в систему ГВС. В качестве резервного источника тепла может быть установлена система электронагрева мощностью от 1,5 до 9 кВт.
Ёмкость | [л] | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Диаметр без изоляции | [мм] | 550 | 600 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1100 |
Диаметр с изоляцией | [мм] | 710 | 760 | 810 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 |
Изоляция | [мм] | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Высота с изоляцией | [мм] | 1625 | 1705 | 1815 | 2082 | 2010 | 2250 | 2410 |
Установочные размеры | [мм] | 1620 | 1690 | 1800 | 2050 | 2020 | 2260 | 2440 |
Поверхность нагрева | [м2] | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 4 | 4 |
Водяной объем в теплообменнике | [л] | 8,8 | 10,7 | 13,2 | 22,8 | 24,5 | 34 | 34 |
Мощность теплообменника (80/60/15 0C) | [кВт] | 44 | 49 | 63 | 98 | 106 | 118 | 118 |
Потеря давления в теплообменнике | [мбар] | 80 | 130 | 280 | 180 | 200 | 265 | 265 |
Коэффициент мощности NL (добавка к мощности котла относительно номинальной производительности бойлера) | 11 | 13 | 18 | 35 | 41 | 46 | 55 | |
Длительная производительность бойлера по горячей воде (10°/80°/45°) | [л/ч] | 1130 | 1270 | 1620 | 2470 | 2690 | 2990 | 2990 |
макс. t/макс. p в системе питьевой воды | [°C/бар] | 95/10 | ||||||
макс. t/макс. p в теплообменнике | [°C/бар] | 160/25 | ||||||
Подключения | ||||||||
Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) | [дюймы] | G 1 | G 1 | G 1 | G 1Ѕ | G 1Ѕ | G 2 | G 2 |
Циркуляционный трубопровод (Z) | [дюймы] | G ѕ | G ѕ | G ѕ | G ѕ | G ѕ | G 1 | G 1 |
Наружная резьба теплообменников (VL/RL) | [дюймы] | G 1 | G 1 | G 1 | G 1ј | G 1ј | G 1Ѕ | G 1Ѕ |
Патрубок для ТЭНа (E-HZG) | [дюймы] | Rp 1Ѕ | Rp 1Ѕ | Rp 1Ѕ | Rp 1Ѕ | Rp 1Ѕ | Rp 1Ѕ | Rp 1Ѕ |
Номинальный диаметр контр.фланца (RFL) | DN 110 | DN 110 | DN 110 | DN 200 | DN 200 | DN 200 | DN 200 | |
Соединения для датчика/регулятора | Прижимная планка (сенсорный блок) | |||||||
Соединение для термометра | Опционно M8 | - | - | |||||
Размеры от уровня пола | ||||||||
KW | [мм] | 110 | 120 | 130 | 157 | 180 | 230 | 255 |
RL | [мм] | 205 | 220 | 225 | 280 | 320 | 375 | 400 |
VL | [мм] | 675 | 690 | 875 | 967 | 947 | 1125 | 1150 |
Z | [мм] | 1050 | 1115 | 1120 | 1227 | 1197 | 1425 | 1450 |
WW | [мм] | 1460 | 1528 | 1630 | 1855 | 1760 | 1860 | 2005 |
E-HZG | [мм] | 850 | 915 | 920 | 1032 | 1012 | 1200 | 1225 |
Вес | [кг] | 136 | 162 | 189 | 280* | 373* | 460* | 560* |
Артикул (RAL 9006, серебристый) | 28431 | 28434 | 28437 | 17227/28439 | 17233/28440 | 24464/28441 | 24471/28442 |
Свойства
- напольные накопительные водонагреватели из стали S235JRG2 с гладкотрубным теплообменником большой площади;
- внутренняя поверхность: эмаль в соответствии с DIN 4753, часть 3; наружная поверхность: грунтовка;
- магниевый анод 1 1/4" для усиления антикоррозийного действия катода в соответствии с DIN 4753, часть 6;
- гильза датчика бойлера;
- термометр в комплекте (поставляется в отдельной упаковке);
- в серийном исполнении с муфтой 1 1/2 для подключения системы электроотопления для всех типоразмеров;
- контрольное ревизионное отверстие 180 x 110 x 150;
- все наружные резьбовые соединения с плоским уплотнением;
- флисовая теплоизоляция толщиной 80/100 мм;
- рабочее давление 10 бар