Циркуляционные насосы «Greenpro»
Циркуляционные насосы «Greenpro»
Циркуляционные насосы RS и GR (GREENPRO), изготовленные по уникальной немецкой технологии являются главной составляющей системы отопления, а также горячего водоснабжения дома, используются в отопительных системах и промышленных установках. Способны перекачивать жидкости с температурой до 110°С и давлением до 10 бар.
Циркуляционные насосы RS и GR имеют ряд эффективных преимуществ перед аналогичными насосами других производителей, а именно: они компактны и легки, работают бесшумно,применение современного циркуляционного насоса удешевляет систему отопления или водоснабжения в целом, так как дает возможность применять трубы меньшего диаметра, чем при естественной циркуляции, позволяет экономить до 15% топлива, используемого на нагрев теплоносителя.
область применения
- отопление
- вентиляция
- кондиционирование
- "теплые полы"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | Тип присо единения | Мощность, Вт | Q, м³/час (max) | Н, м (max) | Межосевое расстояние, мм | Условный проход, мм | Масса, кг |
RS 15/4АЕ | р | 22 | 1,8 | 4 | 130 | 15 | 2,1 |
RS 15/6АЕ | р | 45 | 2,5 | 6 | 130 | 15 | 2,1 |
RS 12/9G | р | 105 | 1,4 | 9 | 160 | 12 | 2,4 |
RS20/6G* | р | 93/67/46 | 1,3/2,3 /3,3 | 37747 | 130 | 20 | 2,3 |
RS25/4* | р | 72/53/38 | 1,1/2,1 /2,9 | 4,5/4/3 | 130 | 25 | 2,4 |
RS25/4G* | р | 72/53/38 | 1,1/2,1 /2,9 | 4,5/4/3 | 180 | 25 | 2,4 |
RS 25/6* | р | 93/67/46 | 1,2/2,1 /3,2 | 37747 | 130 | 25 | 2,3 |
RS 25/6* | р | 93/67/46 | 1,2/2,1 /3,2 | 37747 | 180 | 25 | 2,3 |
RS25/8G* | р | 182/170 /145 | 2,7/5,7 /6,9 | 8/7,5/7 | 180 | 25 | 3,8 |
RS 25/15G* | р | 272/220 /152 | 1,7/2,8 /4,1 | 14/13/10 | 180 | 25 | 4,9 |
RS 32/4* | р | 72/53 /38 | 1,3/2,1 /2,9 | 4,5/4/3 | 180 | 32 | 2,4 |
RS 32/6* | р | 93/67 /46 | 1,2/2,1 /3,2 | 37747 | 180 | 32 | 2,3 |
RS32/8G* | р | 270/210 /150 | 2,6/6,2 /9,6 | 8/7,5/6,5 | 180 | 32 | 5 |
RS 40/8GF* | ф | 270/210 /150 | 2,6/6,2 /9,6 | 8/7,5/6,5 | 200 | 50 | 5,9 |
GR(RS) 370 | р | 450 | 7,5 | 11 | 225 | 50 | 7 |
GR(RS) 550 | ф | 550 | 12 | 12 | 225 | 50 | 11 |
GR(RS) 750 | ф | 750 | 18,6 | 17 | 250 | 50 | 17 |
GR(RS) 1100 | ф | 1100 | 23 | 20 | 250 | 50 | 19 |
Все циркуляционные насосы с резьбовыми патрубками (р) укомплектованы соединительными фитингами. (ф)- фланцевый тип присоединения
* - Трехпозиционное ступенчатое регулирование скорости.
* - Трехпозиционное ступенчатое регулирование скорости.