Насос циркуляционный WILO STAR-Z Серия
Насос циркуляционный WILO STAR-Z Серия
Данный циркуляционный насос с мокрым ротором с постоянной частотой вращения для установки в трубах предусмотрен для перекачивания питьевой воды и систем ГВС. Устойчивый к токам блокировки электродвигатель. Корпус насоса из бронзы, рабочее колесо из упрочненного стекловолокном синтетического материала, керамический вал с угольными подшипниками скольжения, пропитанными синтетической смолой.
Преимущества
- насосы переменного тока с быстрым электрическим подключением
- все пластмассовые детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, имеют допуск KTW
область применения
- отопление
- вентиляция
- кондиционирование
- "теплые полы"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гидравлические | Электрические | ||
Диаметр DN, мм: | 25 | Напряжение U, В, ном: | 1~220 |
Напор H, м, макс: | 2,2-5,5 | Степень защиты: | IP44 |
Расход Q, м³/ч, макс: | 3-4,7 | Материалы, цвета и вес | |
Напор H, м, ном: | 1,15-2,5 | Вес, кг: | 2,4-2,8 |
Расход Q, м³/ч, ном: | 2-3 | Корпус насоса: | бронза (CC499K) |
Мощности | Рабочее колесо: | пластик (PPE-GF30) | |
Мощность P, кВт, макс: | 0,049-0,99 | Вал: | оксидная керамика |
Ограничения | Подшипники: | графит, пропитанный синтетической смолой | |
Рабочее давление P, бар, макс: | 10 | Присоединения и размеры | |
Рабочая температура T, °C: | от 2 до 65 | Тип присоединения: | резьбовое |
Управление | Монтажная длина, мм: | 180 | |
Тип управления электродвигателем: | 1-скоростной / 3-скоростной | Присоединение резьбовое G, дюймы: | 1½ |
В наличии марки насосов:
- WILO STAR-Z 25/2
- WILO STAR-Z 25/6