Напольный Газовый Котел Малой Мощности
Напольные газовые отопительные котлы Buran Boiler разработаны для отопления домов, коттеджей и прочих жилых помещений. Высокая эффективность котла и экономный расход позволяют обеспечить бесперебойный поток горячей воды и стабильную температуру отопительной системы.
ГАРАНТИЯ | 1 год |
КАМЕРА СГОРАНИЯ | ЗАКРЫТАЯ |
КПД | 92% |
ПЛОЩАДИ | 50 - 400 м2 |
СТРАНА | ЮЖНАЯ КОРЕЯ |
ТОПЛИВО | ГАЗ ПРИРОДНЫЙ И СЖИЖЕННЫЙ |
УПРАВЛЕНИЕ | электронное |
ЧИСЛО КОНТУРОВ | ДВА |
- ПЛОЩАДЬ - 180 М2, BB-150GA
- ПЛОЩАДЬ - 230 М2, BB-200GA
- ПЛОЩАДЬ - 350 М2,BB-300GA
- ПЛОЩАДЬ - 470 М2, BB-400GA
- ПЛОЩАДЬ - 240 М2, BB-200FA
- ПЛОЩАДЬ - 290 М2, BB-250FA
- ПЛОЩАДЬ - 410 М2, BB-350FA
- ПЛОЩАДЬ - 470 М2, BB-400FA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | МОДЕЛЬ КОТЛА | ||||||||
ЕД. ИЗМ. | BB-150GA | BB-200GA | BB-300GA | BB-400GA | BB-200FA | BB-250FA | BB-350FA | BB-400FA | |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||||
мощность | кВт | 17,4 | 23 | 35 | 47 | 23,2 | 29 | 40,6 | 46,5 |
мощность | ккал/час | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 20000 | 25000 | 35000 | 40000 |
отапливаемая площадь (рекомендуемая) |
м2 | 180 | 230 | 350 | 470 | 240 | 290 | 410 | 470 |
макс. t теплоносителя | град С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
макс. раб. давление | бар | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
расход топлива | нм3/ч (л/ч) | 1,93 | 2,57 | 3,85 | 5,1 | 2,55 | 3,18 | 4,46 | 5,1 |
КПД, Не менее | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
t выходящих газов, град С | град С | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
ГОРЯЧАЯ ВОДА (ГВС) | |||||||||
производительность, t=25 | л/мин | 10,6 | 13,3 | 20 | 24,6 | 13,3 | 16,7 | 23,3 | 24,6 |
макс. температура воды | град С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
макс. рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||||||||
объем тела котла | литр | 30 | 40 | 45 | 50 | 30 | 40 | 45 | 50 |
вес котла, нетто | кг | 70 | 96 | 108 | 128 | 80 | 90 | 105 | 114 |
поверхность нагрева | м2 | 2,22 | 3,07 | 3,18 | 4,77 | 2,22 | 3,07 | 3,18 | 4,77 |
РАЗМЕРЫ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ | |||||||||
высота | мм | 899 | 899 | 899 | 997 | 899 | 899 | 899 | 899 |
ширина | мм | 360 | 400 | 420 | 464 | 400 | 400 | 420 | 464 |
глубина | мм | 580 | 640 | 660 | 723 | 640 | 640 | 660 | 723 |
диаметр дымохода | мм | 76 | 76 | 76 | 108 | 76 | 76 | 76 | 108 |
подвод газа | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
патрубки ГВС | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
патрубки отопления | мм | 25 | 32 | 32 | 32 | 25 | 32 | 32 | 32 |
ЭЛЕКТРОСЕТЬ | |||||||||
напряжение / частота | В/Гц | 220 В (+ - 10%) / 50 Гц (+ - 0,5) | 220 (+ - 10%) / 50 (+ - 0,5) | ||||||
потребление электроэнергии | Вт | 165 | 175 | 195 | 195 | 150 | 162 | 220 | 220 |
степень защиты / класс защиты |
IPX4D / Класс 1
|
||||||||
ТОПЛИВО | |||||||||
тип используемого газа | природный / сжиженый газ | солярка, дизтопливо | |||||||
номинальное давление газа | 15-25 бар | ||||||||
розжиг пламени | автоматический | автоматический |