Фильтр продукции

Промышленный Котел

Тип котла: Промышленные котлы

Промышленный Газовый Котел Отопления

Промышленные котлы Buran Boiler, работающие на газообразном топливе, предназначены для обеспечения горячей воды и обогрева широкомасштабных помещений производственного и бытового назначения.
  • ОТАПЛИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ:
    3000 м2 - 6000 м2
Большие котлы производства Буран Бойлер промышленного назначения для отопления и ГВС зданий и сооружений площадью более 3000 м2. Верхний предел площади зданий неограничен, так как возможна установка нескольких независимых блочно модульных котельных (БМК), каждая мощностью до 50 МВт (400-450 тысяч метров квадратных).

Характеристики котлов больщой мощности 300 кВт - 1300 кВт

МОДЕЛЬ   BB-3060 BB-3560 BB-4060 BB-500 BB-620
  ед изм          
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (выходная) кВт 300 350 400 500 620
  ккал/ч 258.000 301.000 344.000 430.000 533.000
МОЩНОСТЬ ТОПКИ (входная) кВт 325 380 433 542 672
  ккал/ч 279.500 326.800 372.380 466.120 577.920
КПД при нагрузке 100% % 92.31 92.11 92.38 92.25 92.26
КПД при нагрузке 30% % 90.62 90.50 90.81 90.71 90.68
ПРОТИВО-ДАВЛЕНИЕ ТОПКИ мбар 2.0 02.сен 04.янв 04.фев 06.апр
высота  H мм 1180 1180 1190 1380 1380
ширина  L мм 900 900 940 1160 1160
длина  P мм 1690 1940 1900 1950 2240
ВЕС кг 475 542 584 853 963
МОДЕЛЬ   BB-750 BB-850 BB-950 BB-1000 BB-1200 BB-1300
  ед изм            
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (выходная) кВт 750 850 950 1000 1200 1300
  ккал/ч 645.000 731.000 817.000 877.000 1.032.000 1.118.000
МОЩНОСТЬ ТОПКИ (входная) кВт 813 921 1030 1106 1301 1409
  ккал/ч 699.180 792.060 885.800 951.160 1.118.860 1.211.740
КПД при нагрузке 100% % 92.25 92.29 92.23 92.22 92.24 92.26
КПД при нагрузке 30% % 90.60 90.73 90.70 90.65 90.67 90.61
ПРОТИВО-ДАВЛЕНИЕ ТОПКИ мбар 05.фев 07.фев 05.фев 4.0 05.май 06.май
высота  H мм 1510 1510 1510 1660 1660 1660
ширина  L мм 1290 1290 1290 1440 1440 1440
длина  P мм 2255 2255 2500 2500 2500 2500
ВЕС кг 1205 1205 1417 1843 1843 1843

Характеристики котлов больщой мощности 1400 кВт - 6000 кВт

МОДЕЛЬ   BB-1400 BB-1600 BB-1800 BB-2000 BB-2400 BB-3000
  ед изм            
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (выходная) кВт 1400 1600 1800 2000 2400 3000
  ккал/ч 1.204.000 1.376.000 1.548.000 1.720.000 2.064.000 2.580.000
МОЩНОСТЬ ТОПКИ (входная) кВт 1517 1733 1950 2167 2600 3250
  ккал/ч 1.304.620 1.490.380 1.677.000 1.863.620 2.236.000 2.795.000
КПД при нагрузке 100% % 92.29 92.33 92.31 92.29 92.31 92.31
КПД при нагрузке 30% % 90.36 90.41 90.50 90.30 91.80 91.80
ПРОТИВО-ДАВЛЕНИЕ ТОПКИ мбар 6.0 06.май 7.0 6.0 07.май 8.0
высота  H мм 1746 1746 1745 1876 1876 2146
ширина  L мм 1470 1470 1470 1600 1600 1870
длина  P мм 2886 2886 3096 3220 3480 3490
ВЕС кг 2600 2600 2750 3650 3900 5200
МОДЕЛЬ   BB-3500 BB-4000 BB-4500 BB-5000 BB-6000
  ед изм          
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (выходная) кВт 3500 4000 4500 5000 6000
  ккал/ч 3.010.000 3.440.000 3.870.000 4.300.000 5.160.000
МОЩНОСТЬ ТОПКИ (входная) кВт 3792 4348 4865 5402 6487
  ккал/ч 3.261.120 3.607.700 4.059.200 4.510.700 5.006.200
КПД при нагрузке 100% % 92.30 95.35 95.34 95.33 95.33
КПД при нагрузке 30% % 92.30 92.31 95.50 95.46 95.49
ПРОТИВО-ДАВЛЕНИЕ ТОПКИ мбар 9.0 9.0 10.0 10.0 10.0
высота  H мм 2146 2326 2326 2529 3000
ширина  L мм 1870 1980 1980 2180 2400
длина  P мм 3935 4310 4660 4729 5800
ВЕС кг 5700 7500 7920 9530 11900